| Modello | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Ingresso (CC) | ||||||
| Potenza CC massima | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Tensione CC massima | 10bo Vc.c. | |||||
| Intervallo di tensione MPPT | 200 850 Vcc | |||||
| Corrente di ingresso massima/per stringa | 13Ax2 | |||||
| Numero di inseguitori MPP | 2 | |||||
| Numero di stringa di input | 2 | |||||
| Ingresso batteria | ||||||
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |||||
| Intervallo di tensione della batteria | 180-700 V | |||||
| Velocità massima di carica/scarica | 25/25A | |||||
| Strategia di carica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||||
| Uscita (CA) | ||||||
| Potenza nominale AC | 4000 VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Potenza apparente CA massima | 5000VA | 5500 VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Corrente di uscita massima | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Nomina ACuscita | 50/60Hz:400/350 | |||||
| Gamma di uscita CA | 45/55 Hz: 280-490 Vca (Regolazione) | |||||
| Fattore di potenza | 0,8 lead di hg ~ 0,8 in ritardo | |||||
| Fattore armonico | <3% | |||||
| Tipo di griglia | 3W/N/PE | |||||
| Uscita sbilanciamento trifase | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~80% |
| Uscita CA (backup) | ||||||
| Potenza apparente CA massima | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
| Tensione di uscita nominale | 400/380 V | |||||
| Frequenza di uscita nominale | 50/60 Hz | |||||
| THDV di uscita(@carico lineare) | <3% | |||||
| Efficienza | ||||||
| Massima efficienza di conversione | 98,0% | 98,0% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Efficienza europea | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Batteria massima secondo ACEefficienza | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Efficienza MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Sicurezza e protezione | ||||||
| Protezione contro l'inversione di polarità DC | sì | |||||
| Interruttore CC | sì | |||||
| DC/ACSPD | sì | |||||
| Protezione dalla corrente di dispersione | sì | |||||
| Rilevamento dell'impedenza di isolamento | sì | |||||
| Protezione corrente residua | sì | |||||
| Protezione da cortocircuito in uscita | sì | |||||
| Protezione dalla connessione inversa della batteria | sì | |||||
| Parametri generali | ||||||
| Dimensione (WH/D) | 548*444*184mm | |||||
| Notte | 27 kg | |||||
| Intervallo di temperatura operativa | -25℃~60℃ | |||||
| Grado di protezione | IP65 | |||||
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | |||||
| opologia | Senza trasformatore | |||||
| display | schermo LCD | |||||
| Umidità | 0-95%, senza condensa | |||||
| Comunicazione | WiFi standard; GPRS/LAN (opzionale) | |||||
| Narrazione | Standard 5 anni; 7/10 anni facoltativi | |||||
| Comunicazione BMS | CAN/RS485 | |||||
| Comunicazione del contatore | RS485 | |||||
| Certificati e approvazioni: | ||||||
| CQC,VDE-AR-N4105,EC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124 | ||||||
| EN50549,IEC62109,EC62477 | ||||||
La batteria a parete LFP 5-10KWh/LV è una soluzione di accumulo di energia ad alte prestazioni pr...
















