| Pacchetto SC | Modalitàllolo dei prodotti del pacchetto | SC10GP-M-5K5-EB |
| Capacità del pannello solare (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Peso totale (tonnellate) | 4 | |
| Temperatura operativa(℃) | -40~85 | |
| Contenitore | Tipo di contenitore | 10GP |
| Dimensioni esterne (L*l*a/mm) | 2991*2438*2591 | |
| Contenitore Weight(Tons) | 1.7 | |
| Solaree | Solaree Panel Type | TopCon Monocristallino |
| Solaree Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Quantità di pannelli solari (pezzi) | 12 | |
| Invertitore | Invertitore Type | Invertitore ibrido |
| Capacità dell'inverter di stringa (Pmax/Kwp) | 5 kW | |
| Fase operativa | singolo | |
| Quantità di inverter di stringa (set) | 1 | |
| Batteria | Tipo di modulo | LFP 5kWh/BT |
| Batteria Type | LFP | |
| Capacità nominale | 100 Ah | |
| Potenza nominale | 5,12 kWh | |
| BICI ELETTRICA | Chilometraggio | 35-40 km |
| Articolo | SCOOTER SOLARE AGAO | |
| Potenza nominale del motore | 350 W (personalizzabile) | |
| Energia nominale | 468WH | |
| Batteria | Batteria al litio | |
| Velocità massima | 25 chilometri all'ora |
| Pacchetto SC | Modalitàllolo dei prodotti del pacchetto | SC20GP-M-10K30-EB |
| Solaree Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Peso totale (tonnellate) | 5 | |
| Temperatura operativa(℃) | -40~ 85 | |
| Contenitore | Tipo di contenitore | 20GP |
| Dimensioni esterne (L*l*a/mm) | 6058*2438*2591 | |
| Contenitore Weight(Tons) | 2.5 | |
| Solaree | Solaree Panel Type | Monocristallino |
| Solaree Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Quantità di pannelli solari (pezzi) | 18 | |
| Invertitore | Invertitore Type | Invertitore ibrido |
| Capacità dell'inverter di stringa (Pmax/Kwp) | 6 kW | |
| Fase operativa | singolo | |
| Quantità di inverter di stringa (set) | 1 | |
| Batteria | Tipo di modulo | LFP 10 kWh/BT |
| Batteria Type | LFP | |
| Capacità nominale | 200 Ah | |
| Potenza nominale | 10,24 kWh | |
| Quantità di batterie (set) | 3 | |
| Potenza Scambio Gabinetto | Model | SCPEC-10P |
| Massima potenza | 10kW | |
| Corrente di carica | 0-10A | |
| BICI ELETTRICA | Mode | Edizione da collezione N100 MAX |
| Batteria Capacity | 48V25Ah | |
| Batteria Type | Batteria al litio | |
| Bms | Sì | |
| Resistenza | Circa 100 km | |
| Dimensioni | 1623*698*1052mm | |
| Metodo di sblocco | NFC/Bluetooth/stampa vocale | |
| Strumento | Touchscreen intelligente TFT da 5 pollici |



















